قیمت محصولات مدیران خودرو ، بهمن، سایپا، ایران خودرو و پارس خودرو 4 خرداد
به گزارش مجله یگانه، جدول قیمت محصولات مدیران خودرو، بهمن، سایپا، ایران خودرو و پارس خودرو در بازار و کارخانه را بخوانید.
خبرنگاران - قیمت خودرو در کارخانه و قیمت خودرو در بازار را در جدول های زیر بخوانید.
در ادامه قیمت قیمت محصولات مدیران خودرو ، پارس خودرو ، ایران خودرو، سایپا، کرمان موتور و گروه بهمن به تفکیک در جدول می آید.
این قیمت ها بعدازظهر سه شنبه چهارم خرداد ماه به روز شده است:
ایران خودرو
نام خودرو | قیمت بازار (میلیون تومان) | قیمت کارخانه (میلیون تومان) |
---|---|---|
وانت آریسان | 167 | 120.5 |
سمند LX | 190 | 132 |
سمند EF7 | 218 | 132 |
سمند EF7 دوگانه سوز | 240 | 139.5 |
سمند سورن ELX | 242 | |
سورن پلاس | 285 | 204 |
دنا (تیپ 1) | 274 | 173 |
دنا پلاس (تیپ 1) | 320 | 191 |
دنا پلاس (تیپ 2) | ||
دنا پلاس توربو (تیپ 1) | 370 | 285 |
دنا پلاس توربو اتومات | 435 | 390 |
پژو GLX 405 | 191 | |
پژو GLX 405 دوگانه سوز | 192 | |
پژو SLX 405 | 211 | 108 |
پژو پارس سال | 229 | 140 |
پژو پارس دوگانه سوز | 242 | 140 |
پژو پارس LX | 261 | 146 |
پژو پارس اتوماتیک | 334 | |
پژو 207 . دنده ای | 290 | 181 |
پژو 207 . اتوماتیک | 389 | |
پژو 207 پانوراما اتوماتیک | 402 | |
پژو 207 پانوراما | 319 | 216 |
پژو 206 . تیپ 2 | 205 | 127 |
پژو 206 . تیپ 5 (ساده) | ||
پژو 206 . تیپ 5 | 259 | |
پژو 206 صندوقدار (ساده) | ||
پژو 206 صندوقدار | 253 | 131 |
پژو 2008 | 890 | |
رانا LX | 205 | |
رانا پلاس | 233 | 180 |
رنو تندر E2 | 332 | |
دانگ فنگ H30 | 352 | |
رنو تندر پلاس اتوماتیک | 445 | |
هایما اس 5 توربو (S5) | 605 | |
هایما اس 7 توربو (S7) | 660 | |
پیکاپ دوکابین فوتون . بنزینی | 795 | 807 |
پیکاپ دوکابین فوتون . دیزل | 845 | 857 |
سوزوکی ویتارا | 1150 |
سایپا
نام خودرو | قیمت بازار (میلیون تومان) | قیمت کارخانه (میلیون تومان) |
---|---|---|
سایپا 111 (سفید) | 131 | |
سایپا 111 (تنوع رنگ) | ||
سایپا 131 (سفید) | 115 | |
سایپا 132 (سفید) | 123 | |
سایپا 151 آپشنال | 135 | |
سایپا 151 | 125 | |
شاهین | 267.5 | |
تیبا (رینگ فولادی) | 126 | 100.5 |
تیبا آپشنال | 131 | |
تیبا 2 (سفید) | 134.5 | 106.5 |
تیبا 2 (تنوع رنگ) | ||
تیبا2 پلاس | 147.5 | |
ساینا (ساده) | 142 | 104.5 |
ساینا S | 159 | 142.5 |
کوییک دنده ای | 149 | 141 |
کوییک R (سفید) | 153 | 148 |
کوییک R (تنوع رنگ) | ||
کوییک اتوماتیک | ||
وانت زامیاد آپشنال | 218 | 212 |
وانت زامیاد گازسوز آپشنال | 238 | 230 |
وانت زامیاد دیزل | 290 | 278 |
وانت پادرا (پلاس) | ||
آریو (دنده ای) | 257 | |
آریو (اتوماتیک) | 350 | |
چانگان CS35 | 465 | |
کیا سراتو 2000 (اتوماتیک) | 795 | |
سیتروئن C3 (تیپ 1) | 845 |
پارس خودرو
نام خودرو | قیمت بازار (میلیون تومان) | قیمت کارخانه (میلیون تومان) |
---|---|---|
برلیانس H220 دنده ای | 213 | |
برلیانس H230 دنده ای | 220 | |
برلیانس H320 دنده ای | 302 | |
برلیانس H320 . اتوماتیک | 367 | |
برلیانس H330 دنده ای | ||
برلیانس H330 . اتوماتیک | 380 | |
برلیانس کراس مدل 99 | 395 | |
رنو تندر 90 | ||
رنو پارس تندر | 316 | |
رنو ساندرو - دنده ای | ||
رنو ساندرو - اتوماتیک | 414 | |
رنو ساندرو استپ وی - دنده ای | ||
رنو ساندرو استپ وی - اتوماتیک | 460 | |
پیکاپ دوکابین ریچ | 550 | 550 |
مدیران خودرو
نام خودرو | قیمت بازار (میلیون تومان) | قیمت کارخانه (میلیون تومان) |
---|---|---|
MVM 315 هاچ بک پلاس | 360 | 420 |
ام وی ام X22 دنده ای (لاکچری) | 340 | 390 |
ام وی ام X22 دنده ای (اسپورت) EX | 355 | 410 |
ام وی ام X22 اتوماتیک (لاکچری) | 430 | 479 |
ام وی ام X22 اتوماتیک (اسپورت) EX | 445 | 497 |
ام وی ام X33 | 490 | 562 |
ام وی ام X55 (اکسلنت) | 740 | 840 |
ام وی ام X55 (اسپورت) | 755 | 855 |
چری آریزو 5 (دنده ای) | 460 | 504 |
چری آریزو 5 (Turbo) | 570 | 625 |
چری آریزو 6 (Turbo) | 745 | 872 |
چری تیگو 5 (IE) | 640 | 750 |
چری تیگو 7 (Excellent) | ||
چری تیگو 7(IE) | 870 | 990 |
کرمان موتور
نام خودرو | قیمت بازار (میلیون تومان) | قیمت کارخانه (میلیون تومان) |
---|---|---|
جک J4 اتوماتیک | 327 | 360.5 |
جک S3 اتوماتیک | 462 | 530 |
جک S5 اتوماتیک | 668 | 760 |
هیوندای I20 | 740 | |
هیوندای اکسنت | 665 | |
هیوندای النترا | 1120 | |
هیوندای سوناتا | ||
هیوندای توسان | 1700 | |
هیوندای سانتافه | 1900 | |
هیوندای آزرا 2018 | ||
هیوندای آزرا 2019 | 2300 |
گروه بهمن
نام خودرو | قیمت بازار (میلیون تومان) | قیمت کارخانه (میلیون تومان) |
---|---|---|
مزدا3 | 860 | |
بسترن B30 | 442 | |
وانت کارا - تک کابین | 233 | 210 |
وانت کارا - دو کابین | 246 | 225 |
وانت کاپرا2 | 550 | 560 |
هاوال H2 | 670 |
انتشار: 25 خرداد 1400
بروزرسانی: 25 خرداد 1400
گردآورنده: farzin-yeganeh.ir
شناسه مطلب: 1165
به "قیمت محصولات مدیران خودرو ، بهمن، سایپا، ایران خودرو و پارس خودرو 4 خرداد" امتیاز دهید
دیدگاه های مرتبط با "قیمت محصولات مدیران خودرو ، بهمن، سایپا، ایران خودرو و پارس خودرو 4 خرداد"
* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید